



| Автокалибровка | Есть |
| Габариты ( Ш х В х Г ) | 435 х 151 х 377 мм |
| Вес | 10.3 кг |
| Комплектация | |
| Пульт ДУ | Есть/Обучаемый |
| Антенна | FM, AM |
| Калибр. Микрофон | Есть |
| Инструкция | Есть |
| Декодеры | |
| DolbyDigital | Есть |
| DolbyDigital EX | Есть |
| ProLogic | Есть |
| ProLogic II | Есть |
| ProLogic IIx | Есть |
| DTS | Есть |
| DTS ES | Есть |
| DTS NEO:6 | Есть |
| Усилитель | |
| Фронтальные зоны | A/B |
| Мощность Окруж.Звуч. | 7 х 130 Ватт |
| Мощность стерео | 130 Ватт на 6 Ом |
| Динамическая мощность 8 Ом | 150 Ватт |
| Динамическая мощность 4 Ом | 190 Ватт |
| Коэф. демпфирования 8 Ом | 60 |
| Частотная характеристика | 10 Гц - 100 кГц |
| Тюнер | |
| Диапазоны волн | FM,AM |
| RDS | Есть |
| Входная чувствительность MONO | 16.1 dBf |
| Входная чувствительность STEREO | 36.1 dBf |
| Разделение стереоканалов на 1 кГц | 40 дБ |
| Частотная характеристика | 30 Гц - 15 кГц |
| Аудио терминалы | |
| Оптические входы | Есть 3 |
| Оптические выходы | Нет |
| Коаксиальные входы | Есть 1 |
| Коаксиальные выходы | Нет |
| Аналоговые входы | Есть 5.1, 2RCA |
| Аналоговые выходы | Есть 1 |
| Видео терминалы | |
| Композитные входы | Есть 4 |
| Композитные выходы | Есть 2 |
| SVHS входы | Есть 3 |
| SVHS выходы | Есть 2 |
| Компонентные входы | Есть 3 |
| Компонентные выходы | Есть 1 |
| HDMI входы | 3 |
| HDMI выходы | 1 |
| Управляющие терминалы | |
| RS232 | Нет |
| ИК входы | Есть 1 |