| Аудио |
| Номинальная мощность | 5 х 75 Ватт (20 Гц - 20 кГц THD < 0.05% на 8 Ом) 2 х 100 Ватт (1 кГц THD < 1.0% на 8 Ом DIN) |
| Частотный диапазон | 10 Гц - 12 Гц +- 3 дБ Analog Bypass 10 Гц - 95 Гц +- 3дБ цифровой вход |
| Отношение сигнал/шум | 95 дБ Analog Bypass95 Дб (Dolby Digital, DTS) |
| Регулировка тембра | +- 6 дБ на 50 гЦ/ 15кГц |
| Выход предусилителя | 1,0 В/ 1 кОм |
| Декоедры | Dolby Digital, Dolby Digital EX, DTS, DTS ES, DTS 95/34, LPCM (до 192 к), HDCD, Mp3, MPEG Multichannel |
| Видео |
| Частотный диапазон | 3 Гц - 10 МГц +- 3 дБ (композитный, S-Video)3 Гц - 100 МГц +- 3 дБ (компонент) |
| Отношение сигнал/шум | 45 дБ |
| Сопротивление входов | 75 Ом |
| Сопротивление выходов | 75 Ом |
| Выходной уровень | 1,0 В |
| FM тюнер |
| Чувствительность | 14,2 дБф |
| Отношение сигнал/шум (при 65 дБф) | 75 дБ |
| Гармонические искажения (при 65 дБф) | 0,03% |
| Разделение стерео каналов (1 кГц) | 45 дБ |
| Антенный вход | 75 Ом несимметричный |
| АМ тюнер |
| Чувствительность | 500 мкВ.м |
| Отношение сигнал/шум | 40 дБ |
| Выходной уровень | 500 мВ |
| Антенный вход | рамочная антена |
| Прочее |
| Напряжение питания | 230 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт, в режиме ожидания 8 Вт |
| Габариты | 433 х 162 х 421 мм. (ШхВхГ) |
| Вес | 17,5 Кг |