
| СЧ/НЧ динамик | |
| Диаметр | 6.5" (165 мм) |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Мощность номинальная | 60 Вт |
| Мощность максимальная | 120 Вт |
| Чувствительность | 90 дБ |
| Частотный диапазон | 50 - 7000 Гц |
| FS | 57 Гц |
| RE | 3,5 Ом |
| Qms | 3,4 |
| Qes | 0,99 |
| Qts | 0,77 |
| Vas | 14,7 л |
| SD | 132 см2 |
| Xmax | 3 мм |
| ВЧ динамик | |
| Диаметр | 1" (25 мм) |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Мощность номинальная | 20 Вт |
| Мощность максимальная | 40 Вт |
| Чувствительность | 92 дБ |
| Частотный диапазон | 2 - 20 кГц |
| Кроссовер | |
| Тип | 2-полосный |
| Частота среза | 3,5 кГц |
| Мощность номинальная | 100 Вт | Крутизна среза кроссовера | 6 дБ / окт. |