
| Сопротивление звуковой катушки | "Re" | 6 Ohm |
| Резонансная частота | "Fs" | 125 Hz |
| Площадь диффузора | "Sd" | 27 cm2 |
| Форс фактор | "BL" | 3.7 Tm |
| Механическая добротность | "Qms" | 2.13 |
| Электрическая добротность | "Qes" | 0.67 |
| Полная добротность | "Qts" | 0.52 |
| Чувствительность | "SPLo" | 85.7 dB |
| Эквивалентный объём | "Vas" | 0.85Ltr |
| Масса подвижной системы | "Mms" | 2.073 g |
Обратите внимание, данный динамик предназначен только для работы в помещениях. Если вы хотите озвучить сауну, приусадебный участок, ванную комнату или автомобиль, советуем обратить внимание на динамические головки, специально разработанные для работы в условиях повышенной влажности, а также высоких и низких температур.