| Фронтальная акустическая система | |
| Частотный диапазон | 30 Гц - 20 кГц |
| Чувствительность | 90 дБ |
| Рекомендованая мощность усилителя | 150 Вт |
| Номинальное сопротивление | 8 Ом |
| Вес | 19 кг |
| Габариты | 1055 x 160 x 285 мм (ВxШxГ) |
| |
| Центральная акустическая система | |
| Частотный диапазон | 45 Гц - 20 кГц |
| Чувствительность | 89 дБ |
| Рекомендованая мощность усилителя | 100 Вт |
| Номинальное сопротивление | 8 Ом |
| Вес | 5.5 кг |
| Габариты | 160 x 510 x 161 мм (ВxШxГ) |
| |
| Тыловая акустическая система | |
| Частотный диапазон | 50 Гц - 20 кГц |
| Чувствительность | 87 дБ |
| Рекомендованая мощность усилителя | 100 Вт |
| Номинальное сопротивление | 8 Ом |
| Вес | 3.5 кг |
| Габариты | 280 x 160 x 160 мм (ВxШxГ) |
| |
| Сабвуфер | |
| Тип усилителя | Полупроводниковый класса A/B |
| Динамик | 10" |
| Мощность усилителя | 110 Вт (RMS) |
| Частотный диапазон | 25 Гц - 200 Гц (+/3 дБ) |
| Частота среза кросовера | 40 Гц - 160 Гц -24 дБ на октаву |
| Изменение фазы | 0 - 180 градусов |
| Габариты | 470 x 300 x 410 (ВxШxГ) |
| Вес | 20 кг |