| Общие данные |
| Фронтальная акустика Onkyo SKS-HT728 Black |
| Чувствительность | 79.5 дБ |
| Импеданс | 6 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Размеры динамиков | ВЧ - 25 мм, НЧ - 2x80 мм |
| Частотный диапазон | 55-50000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 262x1050x262 мм |
| Вес | 5.2 кг |
| Центральный канал Onkyo SKS-HT728 Black |
| Количество полос | 2 |
| Импеданс | 6 Ом |
| Частотный диапазон | 80 - 20 000 Гц |
| Мощность номинальная | 120 Вт |
| Магнитное экранирование | Да |
| Размер средне/низкочастотного излучателя | 80 мм |
| Ширина | 273 мм |
| Высота | 101 мм |
| Глубина | 106 мм |
| Вес | 0.7 кг |
| Сабвуфер Onkyo SKS-HT728 Black |
| Частотный диапазон | 27 - 150 Гц |
| Мощность встроенного усилителя | 150 Вт |
| Мощность максимальная | 150 Вт |
| Подключение акустики | Да |
| Размер низкочастотного излучателя | 200 мм |
| Шипы | Да |
| Защитный гриль | Да |
| Ширина | 275 мм |
| Высота | 507 мм |
| Глубина | 411 мм |
| Вес | 9.1 кг |