




| Сопротивление звуковой катушки | "Re" | 6.32 Ohm |
| Резонансная частота | "Fs" | 49.45 Hz |
| Площадь диффузора | "Sd" | 98.52 cm2 |
| Форс фактор | "BL" | 6.114 Tm |
| Механическая добротность | "Qms" | 2.734 |
| Электрическая добротность | "Qes" | 0.446 |
| Полная добротность | "Qts" | 0.383 |
| Чувствительность | "SPLo" | 88.5 dB |
| Эквивалентный объём | "Vas" | 16.834 Ltr |
| Масса подвижной системы | "Mms" | 8.480 g |
Обратите внимание, данный динамик предназначен только для работы в помещениях. Если вы хотите озвучить сауну, приусадебный участок, ванную комнату или автомобиль, советуем обратить внимание на динамические головки, специально разработанные для работы в условиях повышенной влажности, а также высоких и низких температур.