



| Резонансная частота | "Fs" | 54,43 Гц |
| Сопротивление звуковой катушки | "Re" | 6.36 Ом |
| Механическая добротность | "Qms" | 2.9 |
| Электрическая добротность | "Qes" | 0.66 |
| Полная добротность | "Qts" | 0.53 |
| Форс фактор | "BL" | 6.04 Тм |
| Масса подвижной системы | "Mms" | 10,99 г |
| Эквивалентный объём | "Vas" | 21.72 л |

Обратите внимание, данный динамик предназначен только для работы в помещениях. Если вы хотите озвучить сауну, приусадебный участок, ванную комнату или автомобиль, советуем обратить внимание на динамические головки, специально разработанные для работы в условиях повышенной влажности, а также высоких и низких температур.