


| Сопротивление звуковой катушки | "Re" | 3.3 Ohm |
| Резонансная частота | "Fs" | 49 Hz |
| Площадь диффузора | "Sd" | 119 cm2 |
| Форс фактор | "BL" | 4.9 Tm |
| Механическая добротность | "Qms" | 1.32 |
| Электрическая добротность | "Qes" | 0.59 |
| Полная добротность | "Qts" | 0.4 |
| Чувствительность | "SPLo" | 89 dB |
| Эквивалентный объём | "Vas" | 14 Ltr |
| Масса подвижной системы | "Mms" | 14.5 g |
Обратите внимание, данный динамик предназначен только для работы в помещениях. Если вы хотите озвучить сауну, приусадебный участок, ванную комнату или автомобиль, советуем обратить внимание на динамические головки, специально разработанные для работы в условиях повышенной влажности, а также высоких и низких температур.