


| Сопротивление звуковой катушки | "Re" | 5.5 Ohm |
| Резонансная частота | "Fs" | 28 Hz |
| Площадь диффузора | "Sd" | 145 cm2 |
| Форс фактор | "BL" | 8 Tm |
| Механическая добротность | "Qms" | 2.3 |
| Электрическая добротность | "Qes" | 0.3 |
| Полная добротность | "Qts" | 0.27 |
| Чувствительность | "SPLo" | 88 dB |
| Эквивалентный объём | "Vas" | 48 Ltr |
| Масса подвижной системы | "Mms" | 20 g |
Обратите внимание, данный динамик предназначен только для работы в помещениях. Если вы хотите озвучить сауну, приусадебный участок, ванную комнату или автомобиль, советуем обратить внимание на динамические головки, специально разработанные для работы в условиях повышенной влажности, а также высоких и низких температур.