



| Сопротивление звуковой катушки | "Re" | 3.1 Ohm |
| Резонансная частота | "Fs" | 777 Hz |
| Площадь диффузора | "Sd" | 8.0 cm2 |
| Форс фактор | "BL" | 2.17 Tm |
| Механическая добротность | "Qms" | 6.4 |
| Электрическая добротность | "Qes" | 1.14 |
| Полная добротность | "Qts" | 0.96 |
| Чувствительность | "SPLo" | 92.0 dB |
| Эквивалентный объём | "Vas" | 0.01 Ltr |
| Масса подвижной системы | "Mms" | 0.35 g |
Обратите внимание, данный динамик предназначен только для работы в помещениях. Если вы хотите озвучить сауну, приусадебный участок, ванную комнату или автомобиль, советуем обратить внимание на динамические головки, специально разработанные для работы в условиях повышенной влажности, а также высоких и низких температур.