
| Сопротивление звуковой катушки | "Re" | 4.6 Ohm |
| Резонансная частота | "Fs" | 1000 Hz |
| Площадь диффузора | "Sd" | 7.1 cm2 |
| Форс фактор | "BL" | - Tm |
| Механическая добротность | "Qms" | 2.15 |
| Электрическая добротность | "Qes" | 1.19 |
| Полная добротность | "Qts" | 0.77 |
| Чувствительность | "SPLo" | 91.0 dB |
| Эквивалентный объём | "Vas" | 0.006 Ltr |
| Масса подвижной системы | "Mms" | 0.3 g |
Обратите внимание, данный динамик предназначен только для работы в помещениях. Если вы хотите озвучить сауну, приусадебный участок, ванную комнату или автомобиль, советуем обратить внимание на динамические головки, специально разработанные для работы в условиях повышенной влажности, а также высоких и низких температур.