


| Сопротивление звуковой катушки | "Revc" | 3 Ohm |
| Резонансная частота | "Fs" | 702.87 Hz |
| Площадь диффузора | "Sd" | 8.2 cm2 |
| Форс фактор | "BL" | 2.64 Tm |
| Механическая добротность | "Qms" | 3.43 |
| Электрическая добротность | "Qes" | 0.69 |
| Полная добротность | "Qts" | 0.58 |
| Чувствительность | "1 Вт/1 м" | 90.5 dB |
| Эквивалентный объём | "Vas" | 0.01 Ltr |
| Масса подвижной системы | "Mms" | 0.4 g |
Обратите внимание, данный динамик предназначен только для работы в помещениях. Если вы хотите озвучить сауну, приусадебный участок, ванную комнату или автомобиль, советуем обратить внимание на динамические головки, специально разработанные для работы в условиях повышенной влажности, а также высоких и низких температур.