




| Сопротивление звуковой катушки | "Re" | 3.4 Ohm |
| Резонансная частота | "Fs" | 23.71 Hz |
| Площадь диффузора | "Sd" | 314.159 cm2 |
| Форс фактор | "BL" | 13.678 Tm |
| Механическая добротность | "Qms" | 4.344 |
| Электрическая добротность | "Qes" | 0.344 |
| Полная добротность | "Qts" | 0.320 |
| Чувствительность | "SPLo" | 84.7 dB |
| Эквивалентный объём | "Vas" | 49.650 Ltr |
| Масса подвижной системы | "Mms" | 127.168 g |
Обратите внимание, данный динамик предназначен только для работы в помещениях. Если вы хотите озвучить сауну, приусадебный участок, ванную комнату или автомобиль, советуем обратить внимание на динамические головки, специально разработанные для работы в условиях повышенной влажности, а также высоких и низких температур.