
| Сопротивление звуковой катушки | "Re" | 6 Ohm |
| Резонансная частота | "Fs" | 25 Hz |
| Площадь диффузора | "Sd" | 0.082 m2 |
| Форс фактор | "BL" | 19.5 Tm |
| Механическая добротность | "Qms" | 8.2 |
| Электрическая добротность | "Qes" | 0.32 |
| Полная добротность | "Qts" | 0.31 |
| Чувствительность | "SPLo" | 94.0 dB |
| Эквивалентный объём | "Vas" | 310 Ltr |
| Масса подвижной системы | "Mms" | 130 g |
Обратите внимание, данный динамик предназначен только для работы в помещениях. Если вы хотите озвучить сауну, приусадебный участок, ванную комнату или автомобиль, советуем обратить внимание на динамические головки, специально разработанные для работы в условиях повышенной влажности, а также высоких и низких температур.