
| Сопротивление звуковой катушки | "Re" | 6.3 Ohm |
| Резонансная частота | "Fs" | 33.3 Hz |
| Площадь диффузора | "Sd" | 335 cm2 |
| Форс фактор | "BL" | 10.2 Tm |
| Механическая добротность | "Qms" | 4.85 |
| Электрическая добротность | "Qes" | 0.57 |
| Полная добротность | "Qts" | 0.51 |
| Чувствительность | "SPLo" | 88.7 dB |
| Эквивалентный объём | "Vas" | 69.3 Ltr |
| Масса подвижной системы | "Mms" | 51.1 g |
Обратите внимание, данный динамик предназначен только для работы в помещениях. Если вы хотите озвучить сауну, приусадебный участок, ванную комнату или автомобиль, советуем обратить внимание на динамические головки, специально разработанные для работы в условиях повышенной влажности, а также высоких и низких температур.