
| Номинальное сопротивление | "Z" | 4 Ohm |
| Резонансная частота | "Fs" | 22 Hz |
| Площадь диффузора | "Sd" | 483,1 cm2 |
| Форс фактор | "BL" | 10,58 Tm |
| Механическая добротность | "Qms" | 10,83 |
| Электрическая добротность | "Qes" | 0,4 |
| Полная добротность | "Qts" | 0,39 |
| Чувствительность | "SPLo" | 89 dB |
| Эквивалентный объём | "Vas" | 136 Ltr |
| Масса подвижной системы | "Mms" | 131,4 g |
Обратите внимание, данный динамик предназначен только для работы в помещениях. Если вы хотите озвучить сауну, приусадебный участок, ванную комнату или автомобиль, советуем обратить внимание на динамические головки, специально разработанные для работы в условиях повышенной влажности, а также высоких и низких температур.