
| Номинальное сопротивление | "Zn" | 8 Ohm |
| Резонансная частота | "Fs" | 23 Hz |
| Площадь диффузора | "Sd" | 350 cm2 |
| Форс фактор | "BL" | 10.1 Tm |
| Механическая добротность | "Qms" | 9.12 |
| Электрическая добротность | "Qes" | 0.42 |
| Полная добротность | "Qts" | 0.40 |
| Чувствительность | "SPL" | 89.0 dB |
| Эквивалентный объём | "Vas" | 150 Ltr |
| Масса подвижной системы | "Mms" | 50.5 g |
Обратите внимание, данный динамик предназначен только для работы в помещениях. Если вы хотите озвучить сауну, приусадебный участок, ванную комнату или автомобиль, советуем обратить внимание на динамические головки, специально разработанные для работы в условиях повышенной влажности, а также высоких и низких температур.