




| Номинальное сопротивление | "Zn" | 4 Ohm |
| Резонансная частота | "Fs" | 39 Hz |
| Эффективная площадь диффузора | "Sd" | 320 cm2 |
| Форс фактор | "BL" | 12,6 Tm |
| Механическая добротность | "Qms" | 11.6 |
| Электрическая добротность | "Qes" | 0.46 |
| Полная добротность | "Qts" | 0.44 |
| Чувствительность | "SPL" | 90,5 dB (2.83V/1m) |
| Эквивалентный объём | "Vas" | 27,6 Ltr |
| Масса подвижной системы | "Mms" | 87 g |
Обратите внимание, данный динамик предназначен только для работы в помещениях. Если вы хотите озвучить сауну, приусадебный участок, ванную комнату или автомобиль, советуем обратить внимание на динамические головки, специально разработанные для работы в условиях повышенной влажности, а также высоких и низких температур.
| Цена | Наличие | Дополнительные данные |
|---|---|---|
10900.00 р. | есть | товар участвует в акции |