AV-ресивер Pioneer VSX-1019AH-K Black
Pioneer Corporation, всемирно известный производитель аудио- и видеотехники и электронной аппаратуры, начинала свою деятельность в далеком 1938 г., когда в столице Японии Токио была основана компания по производству оборудования для работы со звуком. За прошедшие с тех пор 80 лет компания достигла значительных успехов, заняв одну из
Рекомендуем
Кабели цифровые коаксиальные34Кабели оптические39Кабели межблочные аналоговые RCA182Кабели сетевые готовые97Кабели для сабвуфера54Кабели акустические готовые153Кабели акустические в нарезку103Hi-Fi-стойки269Распределители питания3Сетевые фильтры51Опоры35Кабели HDMI109Антивибрационные площадки11Конусы5Кабели Ethernet RJ 4516Настенные крепления для аппаратуры7Фрактальные диффузоры2Гармонизаторы питания1Характеристики AV-ресивера Pioneer VSX-1019AH-K Black
| Тип | AV-ресивер, 7.1 |
| Мощность фронтальных каналов | 105 Вт (20 Гц - 20 кГц, 8 Ом, 0.09% КГИ) |
| Отношение сигнал/шум | 100 дБ |
| Выходы | сабвуфер x 1, композитный x 3, компонентный x 1, HDMI x 1, наушники x 1, линейный x 3 |
| Тюнер | AM/FM |
| Декодер DTS-HD Master Audio | есть |
| Схемотехника | полупроводниковый |
| Коэффициент гармоник | 0.06% (20 Гц - 20 кГц, 8 Ом, 95 Вт/канал) |
| Входы | композитный x 3, компонентный x 2, HDMI x 4, коаксиальный x 2, оптический x 2, 5.1CH x 1, линейный x 3, вход для iPod |
| Интерфейсы | внешний ИК-датчик |
| Декодер DTS-HD High Resolution Audio | есть |
| Общие характеристики | |
| Тип | AV-ресивер, 7.1 |
| Количество каналов | 7 |
| Схемотехника | полупроводниковый |
| Линейный вход/выход | |
| Чувствительность | 284 мВ |
| Входное сопротивление | 47 кОм |
| Выходное напряжение | 284 мВ |
| Выходное сопротивление | 2.2 кОм |
| Регулировки | |
| Тонкомпенсация | есть |
| Интерфейсы | |
| Входы | композитный x3, компонентный x2, HDMI x4, коаксиальный x2, оптический x2, 5.1CH x1, линейный x3, вход для iPod |
| Выходы | сабвуфер x1, композитный x3, компонентный x1, HDMI x1, наушники x1, линейный x3 |
| Интерфейсы | внешний ИК-датчик |
| Разъемы на передней панели | наушники, линейный вход, композитный вход, USB Type A |
| Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
| Разъемы для акустики | винтовые |
| Декодеры | |
| Dolby Digital | есть |
| Dolby Digital Plus | есть |
| Dolby TrueHD | есть |
| DTS | есть |
| DTS 96/24 | есть |
| DTS-HD High Resolution Audio | есть |
| DTS-HD Master Audio | есть |
| Dolby Pro Logic II | есть |
| Dolby Pro Logic IIx | есть |
| Dolby Digital EX | есть |
| DTS ES Matrix 6.1 | есть |
| DTS ES Discrete 6.1 | есть |
| DTS Neo:6 | есть |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Дополнительная информация | |
| Пульт ДУ | есть, управление другими компонентами |
| Особенности | декодеры WMA 9 Pro, Neural-THX Surround |
| Параметры усилителя | |
| Мощность фронтальных каналов | 105 Вт (20 Гц - 20 кГц, 8 Ом, 0.09% КГИ), 140 Вт (1 кГц, 6 Ом, 1% КГИ) |
| Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) | 105 Вт |
| Мощность центрального канала | 105 Вт |
| Мощность тыловых каналов | 105 Вт |
| Мощность центральных тыловых каналов | 105 Вт |
| Рекомендуемое сопротивление нагрузки | 8 - 16 Ом |
| Воспроизводимый диапазон частот | 5 - 100000 Гц (+0/-3 дБ) |
| Коэффициент гармоник | 0.06 % (20 Гц - 20 кГц, 8 Ом, 95 Вт/канал) |
| Отношение сигнал/шум | 100 дБ |
| Цифровая обработка звука | |
| DSP | есть |
| Функции | |
| Режим Direct | есть |
| Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
| Тюнер | |
| Тип тюнера | цифровой |
| Режимы | AM/FM |
| Диапазон частот AM | 531 - 1602 кГц |
| Диапазон частот FM | 87.5 - 108.0 МГц |
| Функции | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS |
| Конструкция | |
| Дисплей | есть |
| Цветовое оформление | черный, серебристый |
| Размеры (ШхВхГ) | 420x158x349 мм |
| Вес | 8.7 кг |
Комментариев пока нет. Станьте первым!
Написать свой комментарий
Производитель оставляет за собой право изменить внешний вид, комплектацию или параметры товара, не влияющие на его потребительские свойства.
Если вы заметили на нашем сайте неточность в описании или характеристиках товара, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Если вы заметили на нашем сайте неточность в описании или характеристиках товара, пожалуйста, свяжитесь с нами.






