AV-ресивер Pioneer VSX-D714-S Silver
Pioneer Corporation, всемирно известный производитель аудио- и видеотехники и электронной аппаратуры, начинала свою деятельность в далеком 1938 г., когда в столице Японии Токио была основана компания по производству оборудования для работы со звуком. За прошедшие с тех пор 80 лет компания достигла значительных успехов, заняв одну из
Рекомендуем
Кабели цифровые коаксиальные34Кабели оптические39Кабели межблочные аналоговые RCA182Кабели сетевые готовые97Кабели для сабвуфера54Кабели акустические готовые153Кабели акустические в нарезку103Hi-Fi-стойки269Распределители питания3Сетевые фильтры51Опоры35Кабели HDMI109Антивибрационные площадки11Конусы5Кабели Ethernet RJ 4516Настенные крепления для аппаратуры7Фрактальные диффузоры2Гармонизаторы питания1Описание AV-ресивера Pioneer VSX-D714-S Silver
| Номинальная мощность(8 Ом) | 100 Вт/канал |
| Каналов усиления | 5 |
| Подключение АС 8 Ом | Да |
| Частотный диапазон | 5 Гц - 100 кГц |
| Соотношение сигнал/шум(CD) | 88 дБ |
| Дек. Dolby Pro Logic Surr. | Да |
| Дек. Dolby Pro Logic II | Да |
| Дек. Dolby Pro Logic II x | Да |
| Декодер Dolby Digital | Да |
| Декодер Dolby Digital ex | Да |
| Декодер DTS | Да |
| Декодер DTS 96/24 | Да |
| Декодер DTS ES | Да |
| Режимы объёмного звучания | 13 |
| Разрядность ЦАП | 24 Бит |
| Частота дискретизации | 192 кГц |
| Цифровой тюнер | FM/AМ |
| Фикс. настройки тюнера | 30 FM/AM |
| Ввод названий радиостанций | Да |
| Текстовые сообщения RDS | Да |
| Прямой ввод частоты | Да |
| Режим ''midnight'' | Да |
| Регулировка уровня ВЧ | Да |
| Регулировка уровня НЧ | Да |
| Тонкомпенсация | Да |
| Моторизов. упр. громкостью | Да |
| Экранное меню | не русифицир. |
| Sleep-таймер | Да |
| Управ. по системной шине | Да |
| Дистанционное управление | полное |
| ДУ другими компонентами | Да |
| Мультибрендовый пульт ДУ | Да |
| Обучаемый пульт ДУ | Да |
| Разъем для наушников 6.3мм | 1 |
| Фронт.вход RCA аудио/видео | 1 |
| Фронт. вход S-Video | 1 |
| Вход RCA видео (композит.) | 3 |
| Выход RCA видео(композит.) | 2 |
| Вход RCA компонент.YPbPr | 2 |
| Выход RCA компонент.YPbPr | 1 |
| Вход S-video | 3 |
| Выход S-video | 2 |
| Вход RCA аудио | 6 |
| Выход RCA аудио | 2 |
| Вход коаксиальный цифр. | 2 |
| Вход RCA 5.1 аудио | 1 |
| Вход Toslink оптический | 1 |
| Выход Toslink оптический | 1 |
| Выход на активный сабвуфер | 1 |
| Разъем для подкл. фронт АС | Да |
| Разъем для подкл. центр.АС | Да |
| Разъем для подкл. тылов.АС | Да |
| Макс.потребляемая мощность | 250 Вт |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 16*42*40 cм |
| Вес | 10 кг |
| Высота | 16 см |
| Ширина | 42 см |
| Глубина | 40 см |
Комментариев пока нет. Станьте первым!
Написать свой комментарий
Производитель оставляет за собой право изменить внешний вид, комплектацию или параметры товара, не влияющие на его потребительские свойства.
Если вы заметили на нашем сайте неточность в описании или характеристиках товара, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Если вы заметили на нашем сайте неточность в описании или характеристиках товара, пожалуйста, свяжитесь с нами.






