Телевизор Sharp LC-65GD1E
Репутация компании SHARP в сфере разработок и производства ЖК-технологий, сложнейших модулей цифровой видеотехники, инфракрасной техники и оптоэлектроники ни у кого не вызывает сомнений, Прямота в отношении с партнерами, поиск новых путей – вот основа, на которой мы стоим и благодаря чему развиваемся. Мы стремимся осваивать самые совершенные
Аудиомания официальный дилер Sharp
Описание телевизора Sharp LC-65GD1E
Самый большой в мире серийно выпускаемый широкоэранный ЖК ТВ с диагональю 65 дюймов (165 см)! Разрешение ТВЧ (1080i). Новая система подсветки на четырех цветах.
Характеристики телевизора Sharp LC-65GD1E
| ВИДЕО | |
| Диагональ экрана, дюймов | 65 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение панели | FULL HD (1920x1080x3) |
| Тип панели | Advanced Super View |
| Антибликовое покрытие | Black TFT LCD |
| Видеосигнал | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i |
| Разрешение сигнала с ПК | SXGA/WXGA/XGA/SVGA/VGA |
| Яркость, кд/м2 | 450 |
| Контрастность | 800 : 1 |
| Динамическая контрастность | - |
| Угол обзора (по горизонтали/по вертикали), град | 170 / 170 |
| Время отклика матрицы, мс | 12 |
| Система подсветки | с 4-мя длинами волн |
| truD | - |
| Режим Action Mode (CSI: Charge shear impulse) | - |
| Quick Shoot | + |
| Разделение сигналов яркости и цветности (Y/C separation) | 3D Y/C |
| Улучшение динамического контраста (D.C.E.) | - |
| ТВ-ТЮНЕР | |
| Аналоговый ТВ-тюнер | 1 |
| Принимаемые системы | PAL-B/G, D/K, I, SECAM-B/G, D/K, L/L' |
| Цифровой тюнер наземного вещания DVB-T | 1 |
| Цифровой спутниковый тюнер DVB-S | - |
| Цифровой тюнер HDTV | - |
| Воспроизводимые системы цвета | PAL/PAL 60/SECAM/NTSC 3.58/4.43 |
| Стерео NICAM/A2 | + |
| АУДИО | |
| Выходная мощность, Вт | 10 х 2 |
| Усилитель | 1-бит цифровой |
| Количество полос АС | 2-х полосные АС |
| Объёмное звучание | Virtual Dolby Surround Pro Logic II |
| Плоские АС (Clear Flat Speaker) | - |
| Съёмный блок акустических систем | + |
| Auto Volume Control | - |
| Clear Voice | - |
| ФУНКЦИИ | |
| Экранное меню на русском языке | - |
| Картинка в картинке | - |
| Картинка и Картинка | + |
| Картинка и текст | + |
| Стоп-кадр (freeze) | + |
| Электронная программа передач (EPG) | + |
| Датчик освещённости (OPC) | + |
| TELETEXT | TOP/FLOF |
| Часы | - |
| Таймер сна | + |
| Родительский замок | + |
| Широкоэкранные режимы, SDTV видео | Normal 4:3/Panorama/Full/Cinema 16:9/Cinema 14:9/Zoom 14:9 |
| Режим для ПК Dot by Dot | + |
| Кнопки на корпусе Вкл/Вход/Меню/P+/P-/Гр+/Гр- | +/+/-/+/+/+/+ |
| Встроенный жёсткий диск | - |
| Запись/воспроизведение фото | JPEG, DCF |
| Запись/воспроизведение видео | MPEG4 |
| Слайд-шоу(со звуком) | + |
| ЦИФРОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ | |
| HDMI вход | - |
| Мультислот для карт памяти | HDD/SD/MMC/MS/CF/SM/xD |
| USB | - |
| C.I. (Common Interface) слот для смарт-карт | 1 (PCMCIA type II, сзади) |
| Цифровой коаксиальный аудиовыход | 1 |
| Цифровой коаксиальный аудиовход | - |
| АНАЛОГОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ | |
| Компонентный видеовход (Y/Pb(Cb)/Pr(Cr)) | 1 |
| SCART 21 pin (1) | Входы AV, RGB, выход ТВ |
| SCART 21 pin (2) | Вход/выход AV, вход Y/C, AV Link |
| SCART 21 pin (3) | Вход/выход AV, вход Y/C, вход RGB |
| S-Video вход | 1 (фронт, AVC) |
| Композитный видео/аудио вход CVBS (3xRCA) | 1 (фронт, AVC) |
| Аудиовход для HDMI/DVI | 1 (стерео миниджек) |
| Композитный видео/аудио выход | 1 (3RCA, сзади, AVC) |
| Вход для центрального аудиоканала | 1 |
| Выход на наушники | 1 |
| ТЕРМИНАЛЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПК | |
| Аналоговый RGB (D-Sub 15 pin) | - |
| DVI-I вход | 1 |
| Аудиовход для ПК | 1 (стерео миниджек) |
| RS-232C (D-Sub 9 pin) | 1(сзади, AVC) |
| АКСЕССУАРЫ В ПОСТАВКЕ | |
| Настольная подставка | поворотная |
| Настенное крепление | - |
| Ручка для переноски | - |
| Пульт ДУ, батарейки для ДУ | + |
| Инструкция пользователя | + |
| Кабель питания, хомут для кабеля | 1/4 |
| Системный кабель | + (3м) |
| Кабель | - |
| Адаптер переменного тока | - |
| ПРОЧЕЕ | |
| Питание, переменный ток | AC 220-240В, 50/60Гц |
| Размеры дисплея без подставки (ШхВхГ, мм) | 1572x1045x150 |
| Размеры дисплея с подставкой (ШхВхГ), мм | 1572x1160x435 |
| Размеры AV-контроллера, ШхВхГ, мм | 432х95х303 |
| Вес дисплея без подставки, кг | 68.5 |
| Вес дисплея с подставкой, кг | 76.5 |
| Вес AV-контроллера, кг | 7.2 |
| Энергопотребление, Вт | 515 |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 0,6 |
| AV-контроллер (в режиме ожидания), Вт | 52 |
| Срок службы (лампа подсветки), час | 60 000 |
В комплект поставки входит настольная подставка.
Комментариев пока нет. Станьте первым!
Написать свой комментарий
Производитель оставляет за собой право изменить внешний вид, комплектацию или параметры товара, не влияющие на его потребительские свойства.
Если вы заметили на нашем сайте неточность в описании или характеристиках товара, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Если вы заметили на нашем сайте неточность в описании или характеристиках товара, пожалуйста, свяжитесь с нами.





