Экран для проектора Digis Electra
Артикул: 25268
Недорогие моторизованные экраны для проекторов, предназначенные для использования в домашних кинотеатрах, учебных аудиториях или офисах. Соотношение сторон 1:1, 4:3 или 16:9. Белый корпус шестиугольного сечения из стали. Матово-белая или высококонтрастная серая поверхность экрана. Электрический переключатель на кабеле (пульт ДУ приобретается дополнительно). Диагональ до 190 дюймов.
от 13 838 руб. / штука

Качество хорошее
О бренде
Группа Компаний DIGIS объединяет в себе компании, ведущие деятельность в сфере аудио и видео интеграции и дистрибуции широкого спектра оборудования и решений для AV-индустрии.
Подробнее о бренде DigisОбзоры товаров под маркой Digis (1)Официальный сайт Digiswww.digis.ru
Аудиомания авторизованный дилер Digis
Описание экрана для проектора Digis Electra
Моторизованные экраны Digis Electra часто применяются в домашних кинотеатрах, конференц-залах, учебных заведениях, тренинговых аудиториях, переговорных комнатах и кабинетах руководителей. Наличие электропривода значительно упрощает и ускоряет разворачивание (сворачивание) экрана, предоставляя возможность его интеграции в комплекс управления аудио-видеооборудованием.
Особенности экрана для проектора Digis Electra
- Большой ассортимент размеров, высотой от 120 см до 300 см.
- Наличие чёрной светопоглащающей широкой каймы (от 60 см до 130 см, пропорциональной размеру экрана) у экранов формата 16:9 для установки нужной высоты проекции.
- Черная окантовка всех экранов для улучшения восприятия яркости изображения.
- Корпус полностью скрывает при сворачивании нижнюю планку.
- Бесшумный электрический мотор оптимальной мощности не требует обслуживания весь срок эксплуатации.
- Увеличение срока службы и удобство использования обеспечивает автоматическая остановка при разворачивании и свертывании.
- Легкая замена переключателя, который входит в базовую комплектацию, беспроводным устройством (инфракрасным либо радиочастотным).
- Настенная и потолочная установка.
- Ровная гладкая поверхность экрана.
- Отсутствие швов на проекционной поверхности на всех размерах модели.
- Экран удовлетворяет строжайшим европейским требованием к качеству и безопасности и имеет сертификат СЕ.
- Длина кабеля 5 м. Кабель оснащен электрическим переключателем для управления экраном.
- Мощность электропривода 18 Вт / 36 Вт (для экранов шириной до 240 см /свыше 240 см), скорость вращения двигателя 15 об./мин.
- Корпус экрана с шестиугольного сечения выполнен из стали с белым полимерным покрытием. Торцевые заглушки корпуса изготовлены из ударопрочного белого пластика.
- Нижняя натяжная стальная планка круглого сечения диаметром 13 мм с белым полимерным покрытием.
- Материалы полотна экрана экологически безопасны, полностью удовлетворяют требования пожарной безопасности к строительным материалам и компонентам.
Характеристики экрана для проектора Digis Electra
Артикул | Тип полотна | Формат экрана | Размер полотна экрана Д x В (см) | Размер рабочей поверхности Д x В (см) | Диагональ рабочей поверхности (дюйм) | Длина рамы экрана (см) | Корпус Д x В x Г (см) | Длина упаковки (см) | Вес Нетто / Брутто (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEH-161601 | High Contrast Grey | 16:9 | 160x160 | 152x86 | 69'' | 186 | 186x9,6x9,6 | 203 | 9,13/10,8 |
DSEH-161802 | High Contrast Grey | 16:9 | 180x180 | 172x98 | 78'' | 206 | 206x9,6x9,6 | 223 | 9,96/11,95 |
DSEH-162003 | High Contrast Grey | 16:9 | 200x200 | 192x109 | 87'' | 226 | 226x9,6x9,6 | 243 | 12,84/13,04 |
DSEH-162204 | High Contrast Grey | 16:9 | 220x220 | 212x119 | 96'' | 246 | 246x9,6x9,6 | 263 | 11/14,1 |
DSEH-162405 | High Contrast Grey | 16:9 | 240x240 | 232x129 | 105'' | 266 | 266x9,6x9,6 | 283 | 13,3/16,8 |
DSEH-162806 | High Contrast Grey | 16:9 | 280x280 | 270x154 | 122'' | 311 | 311x9,6x9,6 | 327 | 21,2/26,2 |
DSEH-163007 | High Contrast Grey | 16:9 | 300x300 | 290x165 | 131'' | 331 | 331x9,6x9,6 | 347 | 22,6/27,6 |
DSEH-164008 | High Contrast Grey | 16:9 | 400x300 | 388x218 | 175'' | 431 | 431x9,6x9,6 | 447 | 30,8/36,2 |
DSEM-1101 | Matte White | 1:1 | 120x120 | 114x114 | 63'' | 146 | 146x9,6x9,6 | 163 | 5/6 |
DSEM-1102 | Matte White | 1:1 | 160x160 | 154x154 | 86'' | 186 | 186x9,6x9,6 | 203 | 9,2/11,2 |
DSEM-1103 | Matte White | 1:1 | 180x180 | 174x174 | 97'' | 206 | 206x9,6x9,6 | 223 | 10,4/12,4 |
DSEM-1104 | Matte White | 1:1 | 200x200 | 192x192 | 107'' | 226 | 226x9,6x9,6 | 243 | 11,5/13,9 |
DSEM-1105 | Matte White | 1:1 | 220x220 | 212x212 | 118'' | 246 | 246x9,6x9,6 | 263 | 12,4/14,7 |
DSEM-1106 | Matte White | 1:1 | 240x240 | 232x232 | 129'' | 266 | 266x9,6x9,6 | 283 | 13,7/17,5 |
DSEM-1107 | Matte White | 1:1 | 280x280 | 270x270 | 150'' | 311 | 311x10,7x10,7 | 327 | 19,5/25 |
DSEM-1108 | Matte White | 1:1 | 300x300 | 290x290 | 161'' | 331 | 331x10,7x10,7 | 347 | 22,9/28,2 |
DSEM-16102003 | Matte White | 16:10 | 200x200 | 192x120 | 89'' | ? | 226x?x? | 243 | 11,5/13,8 |
DSEM-16102204 | Matte White | 16:10 | 220x220 | 212x132 | 98'' | ? | 246x?x? | 263 | 14,4/18,4 |
DSEM-16102405 | Matte White | 16:10 | 240x240 | 232x145 | 108'' | ? | 266x?x? | 283 | 19,6/25,1 |
DSEM-16102806 | Matte White | 16:10 | 280x280 | 270x169 | 125'' | ? | 311x?x? | 327 | 22,3/28,3 |
DSEM-16103007 | Matte White | 16:10 | 300x300 | 290x181 | 135'' | ? | 331x?x? | 347 | 27,3/32,9 |
DSEM-16104008 | Matte White | 16:10 | 400x300 | 388x242 | 182'' | ? | 431x?x? | 447 | 30,0/36,6 |
DSEM-161601 | Matte White | 16:9 | 160x160 | 152x86 | 69'' | 186 | 186x9,6x9,6 | 203 | 5,5/6,5 |
DSEM-161802 | Matte White | 16:9 | 180x180 | 172x98 | 78'' | 206 | 206x9,6x9,6 | 223 | 8/9,5 |
DSEM-162003 | Matte White | 16:9 | 200x200 | 192x109 | 87'' | 226 | 226x9,6x9,6 | 243 | 11,5/13,8 |
DSEM-162204 | Matte White | 16:9 | 220x220 | 212x119 | 96'' | 246 | 246x9,6x9,6 | 263 | 14,4/18,4 |
DSEM-162405 | Matte White | 16:9 | 240x240 | 232x129 | 105'' | 266 | 266x9,6x9,6 | 283 | 19,6/25,1 |
DSEM-162806 | Matte White | 16:9 | 280x280 | 270x154 | 122'' | 311 | 311x9,6x9,6 | 327 | 22,3/28,3 |
DSEM-163007 | Matte White | 16:9 | 300x300 | 290x165 | 131'' | 331 | 331x9,6x9,6 | 347 | 27,3/32,9 |
DSEM-164008 | Matte White | 16:9 | 400x300 | 388x218 | 175'' | 431 | 431x9,6x9,6 | 447 | 30/36,6 |
DSEM-4301 | Matte White | 4:3 | 160x120 | 154x114 | 75'' | 186 | 186x9,6x9,6 | 203 | 7,2/10,5 |
DSEM-4302 | Matte White | 4:3 | 180x135 | 174x129 | 85'' | 206 | 206x9,6x9,6 | 223 | 9,6/11,7 |
DSEM-4303 | Matte White | 4:3 | 200x150 | 192x142 | 94'' | 226 | 226x9,6x9,6 | 243 | 11,1/13,2 |
DSEM-4304 | Matte White | 4:3 | 220x165 | 212x157 | 104'' | 246 | 246x9,6x9,6 | 263 | 8,4/9,5 |
DSEM-4305 | Matte White | 4:3 | 240x180 | 232x172 | 114'' | 266 | 266x9,6x9,6 | 283 | 13,1/17 |
DSEM-4306 | Matte White | 4:3 | 280x210 | 270x200 | 132'' | 311 | 311x9,6x9,6 | 323 | 14,8/19,1 |
DSEM-4307 | Matte White | 4:3 | 300x225 | 290x215 | 142'' | 331 | 331x9,6x9,6 | 343 | 16,8/21,5 |
DSEM-4308 | Matte White | 4:3 | 360x270 | 250x260 | 172'' | 391 | 391x10,7x10,7 | 407 | 26,2/32,4 |
DSEM-4309 | Matte White | 4:3 | 400x300 | 388x288 | 190'' | 431 | 431x10,7x10,7 | 447 | 29,4/36,8 |
- Обсуждение экрана для проектора Digis Electra
Комментариев пока нет. Станьте первым!
Написать свой комментарий
Производитель оставляет за собой право изменить внешний вид, комплектацию или параметры товара, не влияющие на его потребительские свойства.
Если вы заметили на нашем сайте неточность в описании или характеристиках товара, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Если вы заметили на нашем сайте неточность в описании или характеристиках товара, пожалуйста, свяжитесь с нами.