AV-ресивер Denon AVR-1907
Компания Denon имеет за плечами огромный опыт – ведь её история началась в 1910 году. Уже в 1951 первой из японских компаний, производящих аудиоаппаратуру, она стала продавать долгоиграющие пластинки. В начале 70-х годов Dеnon разработал и изготовил первое в мире пригодное для практического использования устройство цифровой записи
- Данного товара нет в продаже, но мы подобрали для Вас аналогичный товар. Будем рады ответить на возникающие вопросы. Наша бесплатная горячая линия 8-800-555-1580 работает с 9:00 до 21:00 по московскому времени.
- арт. 62974AV-ресивер Yamaha RX-V385 Black
AV-ресивер 5.1 бюджетного класса, мощность 5 х 70 Вт (6 Ом), система автокалибровки YPAO, 4 входа и 1 выход HDMI, Bluetooth, габариты (ШхВхГ) 435x161x315 мм, вес 7,7 кг.
49 990 руб. / штука
Рекомендуем
Кабели цифровые коаксиальные35Кабели оптические34Кабели межблочные аналоговые RCA177Кабели сетевые готовые92Кабели для сабвуфера55Кабели акустические готовые146Кабели акустические в нарезку100Hi-Fi-стойки265Распределители питания3Сетевые фильтры52Опоры44Кабели HDMI105Антивибрационные площадки11Конусы5Кабели Ethernet RJ 4519Настенные крепления для аппаратуры7Фрактальные диффузоры2Гармонизаторы питания1Описание AV-ресивера Denon AVR-1907
7.1 AV-ресивер DENON AVR-1907 со встроенными декодерами Dolby Digital-EX, Dolby Pro Logic II Х, DTS-ES, DTS Neo:6, DTS 96/24. 7-и канальный усилитель, встроенный RDS тюнер. 7.1-канальный вход для внешнего декодера обеспечит совместимость со всеми многоканальными стандартами будущего, такими как DTS HD, Dolby Digital True HD, а так же форматами DVD-Audio, и SACD. (поддержка частоты до 100 kHz). ЦАП'ы : 24 bit, 96 kHzХарактеристики AV-ресивера Denon AVR-1907
| Вес: | 17.5 кг |
| Интерфейсы: | внешний ИК-датчик |
| Тип: | AV-ресивер, 7.1 |
| Габариты: | 434x147x417 мм |
| Входы: | микрофонный x1, композитный x4, S-Video x3, компонентный x3, коаксиальный x2, оптический x3, 7.1CH x1, линейный x6, вход для iPod |
| Экранное меню: | есть |
| Количество каналов: | 7 |
| Дисплей: | есть |
| Пульт ДУ: | есть |
| Выходы: | сабвуфер x1, композитный x2, S-Video x2, компонентный x1, наушники x1, оптический x1, 7.1CH x1, линейный x3, PreAmp |
| Чувствительность: | 200 мВ |
| Мощность центрального канала: | 85 Вт |
| Производитель: | Denon |
| Блок питания: | встроенный |
| Тип тюнера: | цифровой |
| Отношение сигнал/шум: | 98 дБ |
| Схемотехника: | полупроводниковый |
| Разъемы на передней панели: | наушники, линейный вход, композитный вход, оптический вход |
| Разъем для подключения наушников: | 6.3 мм |
| Dolby Digital: | есть |
| DTS: | есть |
| DTS 96/24: | есть |
| Dolby Pro Logic II: | есть |
| Dolby Digital EX: | есть |
| DTS ES Matrix 6.1: | есть |
| DTS ES Discrete 6.1: | есть |
| DTS Neo:6: | есть |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания: | 1 Вт |
| Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим): | 85 Вт |
| Мощность тыловых каналов: | 85 Вт |
| Мощность центральных тыловых каналов: | 85 Вт |
| Воспроизводимый диапазон частот: | 10 - 100000 Гц (+1/-3 дБ) |
| DSP: | есть |
| Разрядность аудио ЦАП: | 24 бит |
| Увеличение разрешения видеосигнала: | есть |
| Режимы: | AM/FM |
| Количество станций: | общее: 56 |
| Цветовое оформление: | черный, серебристый |
| Входное сопротивление: | 47 кОм |
| Разъемы для акустики: | винтовые |
| Мощность фронтальных каналов: | 120 Вт (6 Ом, 1 кГц, 0.7% КГИ), 85 Вт (8 Ом, 20 - 20000 Гц, 0.05% КГИ) |
| Режим Direct: | есть |
| Коэффициент гармоник: | в режиме FM моно: 0.15 %, в режиме FM стерео: 0.30 % |
| Диапазон частот AM: | 520 - 1710 кГц |
| Диапазон частот FM: | 87.5 - 107.9 МГц |
| Dolby Pro Logic: | есть |
| Подключение дополнительных комплектов акустики: | есть |
| Тип трансформатора: | Ш-образный |
| Количество предустановок DSP: | 7 |
| Автоматическая калибровка объемного звука: | есть |
| Максимальная частота видеосигнала: | 100 МГц |
| Количество сетевых розеток: | 2 |
Комментариев пока нет. Станьте первым!
Написать свой комментарий
Производитель оставляет за собой право изменить внешний вид, комплектацию или параметры товара, не влияющие на его потребительские свойства.
Если вы заметили на нашем сайте неточность в описании или характеристиках товара, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Если вы заметили на нашем сайте неточность в описании или характеристиках товара, пожалуйста, свяжитесь с нами.














